Imprimir

MECANISMO |
|||
| Motor | Monociclindrico, 4 tempos | ||
| Deslocamento | 393.3 mm | ||
| Diametro/Curso | 95/55.5 mm | ||
| Taxa de Compressão | 11.1:1 | ||
| Partida elétrica | 12V 7Ah/12V 7Ah | ||
| Transmissão | 6 marchas | ||
| Alimentação | Injeção Eletrônica Keihin EFI | ||
| Comando | 4 V/OHC with rocker levers | ||
| Lubrificação | 2 bombas de óleo | ||
| Óleo de motor | Motorex, SAE 10W-50 | ||
| Relação primaria | 33:76 | ||
| Relação secundária | 13:38 (13:52) | ||
| Refrigeração | Refrigeração líquida | ||
| Embreagem | Wet multi-disc clutch, embreagem hidráulica | ||
| Gerenciamento de motor | Keihin |
CHASSIS |
|||
| Quadro | Double cradle perimeter design 25CrMo4 | ||
| Sub-quadro | Cross-linked Polyethylene | ||
| Guidão | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm | ||
| Suspensão dianteira | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe | ||
| Suspensão traseira | WP-PDS DCC shock absorber | ||
| Suspensão dianteira de viagem / traseiro | 300/335 mm | ||
| Freios dianteiro / traseiros | Disc brake Ø 260 mm/Disc brake Ø 220 mm | ||
| Aros dianteiro / traseiros | 1.60 x 21” DID/2.15 x 18” DID | ||
| Pneus dianteiro / traseiros | 90/90-21”; 140/80-18” | ||
| Corrente | X-Ring 5/8 x 1/4″ | ||
| Escapamento/ silencioso | Aluminium | ||
| Ângulo da caixa de direção | 63.5° | ||
| Entre eixos | 1,475 ± 10 mm | ||
| Altura livre do solo | 390 mm | ||
| Altura do assento | 985 mm | ||
| Capacidade do tanque | approx. 8.5 litres | ||
| Peso | approx. 114 kg |
© 2011 Husaberg Brasil - todos os direitos reservados