Imprimir

MECANISMO |
|||
| Motor | Monociclindrico, 2 tempos | ||
| Deslocamento | 293.2 cc | ||
| Diametro/Curso | 72/72 mm | ||
| Taxa de Compressão | - | ||
| Partida elétrica | Kick- and electric starter/12V 3Ah/12V 3Ah | ||
| Transmissão | 6 marchas | ||
| Alimentação | Keihin PWK 36S AG | ||
| Comando | Exhaust control TVC | ||
| Lubrificação | Mixture oil lubrication 1:60 | ||
| Óleo de motor | Motorex, SAE 15W-50 | ||
| Relação primária | 26:72 | ||
| Relação secundária | 13:40 (13:50) | ||
| Refrigeração | Refrigeração líquida | ||
| Embreagem | Wet multi-disc clutch, embreagem hidráulica | ||
| Gerenciamento de motor | Kokusan |
CHASSIS |
|||
| Quadro | Central double-cradle-type 25CrMo4 | ||
| Sub-quadro | Aluminium | ||
| Guidão | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm | ||
| Suspensão dianteira | WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe | ||
| Suspensão traseira | WP-PDS DCC shock absorber | ||
| Suspensão dianteira de viagem / traseiro | 300/335 mm | ||
| Freios dianteiro / traseiro | Disc brake Ø 260 mm/Disc brake Ø 220 mm | ||
| Aros dianteiro / traseiro | 1.60 x 21” DID/2.15 x 18” DID | ||
| Pneus dianteiro / traseiro | 90/90-21”; 140/80-18” | ||
| Corrente | X-Ring 5/8 x 1/4″ | ||
| Escapamento / silencioso | Aluminium | ||
| Ângulo da caixa de direção | 63.5° | ||
| Entre eixos | 1,475 ± 10 mm | ||
| Altura livre do solo | 385 mm | ||
| Altura do assento | 985 mm | ||
| Capacidade do tanque | approx. 11 litres | ||
| Peso | approx. 103.1 kg |
© 2011 Husaberg Brasil - todos os direitos reservados